<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='4598'><title>Luzern LU: Unwetter lässt Bäume stürzen und Keller volllaufen – über 60 Notrufe</title><link>https://wetter24.ch/2026/07/15/luzern-lu-unwetter-laesst-baeume-stuerzen-und-keller-volllaufen-ueber-60-notrufe/</link><pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:11:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/07/15/luzern-lu-unwetter-laesst-baeume-stuerzen-und-keller-volllaufen-ueber-60-notrufe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4598</post-id></item><item post_id='4581'><title>Brugg AG: 21-Jähriger schläft am Steuer ein – Totalschaden und Ausweis weg</title><link>https://wetter24.ch/2026/07/13/brugg-ag-21-jaehriger-schlaeft-am-steuer-ein-totalschaden-und-ausweis-weg/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 18:46:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundenschlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/07/13/brugg-ag-21-jaehriger-schlaeft-am-steuer-ein-totalschaden-und-ausweis-weg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4581</post-id></item><item post_id='4518'><title>Basel-Landschaft BL: Polizei warnt vor Gefahren in Flüssen und Seen</title><link>https://wetter24.ch/2026/07/04/basel-landschaft-bl-polizei-warnt-vor-gefahren-in-fluessen-und-seen/</link><pubDate>Sat, 04 Jul 2026 07:21:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sportunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/07/04/basel-landschaft-bl-polizei-warnt-vor-gefahren-in-fluessen-und-seen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4518</post-id></item><item post_id='4491'><title>Kanton Uri: Nach Unwetter entspannt sich Lage – Sustenpass bleibt gesperrt</title><link>https://wetter24.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:32:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4491</post-id></item><item post_id='4486'><title>Kanton Zürich: Unwetter löst über 700 Feuerwehreinsätze im ganzen Kanton aus</title><link>https://wetter24.ch/2026/07/01/kanton-zuerich-unwetter-loest-ueber-700-feuerwehreinsaetze-im-ganzen-kanton-aus/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 04:56:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/07/01/kanton-zuerich-unwetter-loest-ueber-700-feuerwehreinsaetze-im-ganzen-kanton-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4486</post-id></item><item post_id='4456'><title>Mels SG: Erdrutsch verschüttet Weisstannenstrasse nach Unwetter</title><link>https://wetter24.ch/2026/06/28/mels-sg-erdrutsch-verschuettet-weisstannenstrasse-nach-unwetter/</link><pubDate>Sun, 28 Jun 2026 07:35:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/06/28/mels-sg-erdrutsch-verschuettet-weisstannenstrasse-nach-unwetter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4456</post-id></item><item post_id='4424'><title>Kanton Genf: Sicher baden im Sommer – Polizei mahnt zu Vorsicht in Flüssen und Seen</title><link>https://wetter24.ch/2026/06/25/kanton-genf-sicher-baden-im-sommer-polizei-mahnt-zu-vorsicht-in-fluessen-und-seen/</link><pubDate>Thu, 25 Jun 2026 19:08:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sportunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/06/25/kanton-genf-sicher-baden-im-sommer-polizei-mahnt-zu-vorsicht-in-fluessen-und-seen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4424</post-id></item><item post_id='4422'><title>Schweiz: Bei Hitze besser kein Alkohol – Blaues Kreuz spricht klare Empfehlung aus</title><link>https://wetter24.ch/2026/06/25/schweiz-bei-hitze-besser-kein-alkohol-blaues-kreuz-spricht-klare-empfehlung-aus/</link><pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:36:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/06/25/schweiz-bei-hitze-besser-kein-alkohol-blaues-kreuz-spricht-klare-empfehlung-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4422</post-id></item><item post_id='4389'><title>Schweiz: TCS warnt vor extremer Hitze im Auto – Gefahr für Mensch und Tier</title><link>https://wetter24.ch/2026/06/22/schweiz-tcs-warnt-vor-extremer-hitze-im-auto-gefahr-fuer-mensch-und-tier/</link><pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:12:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hundenews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ katzennews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Katzen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/06/22/schweiz-tcs-warnt-vor-extremer-hitze-im-auto-gefahr-fuer-mensch-und-tier/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4389</post-id></item><item post_id='4380'><title>Basel-Landschaft: Polizei appelliert – Kinder und Tiere nie im Auto zurücklassen (Video)</title><link>https://wetter24.ch/2026/06/21/basel-landschaft-polizei-appelliert-kinder-und-tiere-nie-im-auto-zuruecklassen-video/</link><pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:15:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hundenews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ katzennews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Katzen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/06/21/basel-landschaft-polizei-appelliert-kinder-und-tiere-nie-im-auto-zuruecklassen-video/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4380</post-id></item><item post_id='4377'><title>Kanton Schaffhausen: Behörden warnen – Tiere niemals im Sommer im Auto zurücklassen</title><link>https://wetter24.ch/2026/06/21/kanton-schaffhausen-behoerden-warnen-tiere-niemals-im-sommer-im-auto-zuruecklassen/</link><pubDate>Sun, 21 Jun 2026 08:57:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hundenews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Katzen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/06/21/kanton-schaffhausen-behoerden-warnen-tiere-niemals-im-sommer-im-auto-zuruecklassen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4377</post-id></item><item post_id='4355'><title>Luzern LU: Gewitter löst über 30 Feuerwehreinsätze in wenigen Minuten aus</title><link>https://wetter24.ch/2026/06/20/luzern-lu-gewitter-loest-ueber-30-feuerwehreinsaetze-in-wenigen-minuten-aus/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:23:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/06/20/luzern-lu-gewitter-loest-ueber-30-feuerwehreinsaetze-in-wenigen-minuten-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4355</post-id></item><item post_id='4349'><title>Alt St. Johann SG: Blitz schlägt in Scheune ein und verursacht 100&#8217;000 Franken Schaden</title><link>https://wetter24.ch/2026/06/20/alt-st-johann-sg-blitz-schlaegt-in-scheune-ein-und-verursacht-100000-franken-schaden/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:08:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/06/20/alt-st-johann-sg-blitz-schlaegt-in-scheune-ein-und-verursacht-100000-franken-schaden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4349</post-id></item><item post_id='4353'><title>Zurzibiet AG: Polizei warnt – Hunde können im heissen Auto qualvoll sterben</title><link>https://wetter24.ch/2026/06/20/zurzibiet-ag-polizei-warnt-hunde-koennen-im-heissen-auto-qualvoll-sterben/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 08:25:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hundenews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ katzennews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Katzen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/06/20/zurzibiet-ag-polizei-warnt-hunde-koennen-im-heissen-auto-qualvoll-sterben/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4353</post-id></item><item post_id='4310'><title>Oerlingen ZH: Auto überschlägt sich auf A4 nach Kollision im Starkregen</title><link>https://wetter24.ch/2026/06/20/oerlingen-zh-auto-ueberschlaegt-sich-auf-a4-nach-kollision-im-starkregen/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 04:05:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A4]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/06/20/oerlingen-zh-auto-ueberschlaegt-sich-auf-a4-nach-kollision-im-starkregen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4310</post-id></item><item post_id='4197'><title>Blatten VS: Strasse zur Fafleralp nach monatelanger Sperrung wieder geöffnet</title><link>https://wetter24.ch/2026/06/14/blatten-vs-strasse-zur-fafleralp-nach-monatelanger-sperrung-wieder-geoeffnet/</link><pubDate>Sun, 14 Jun 2026 12:11:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/06/14/blatten-vs-strasse-zur-fafleralp-nach-monatelanger-sperrung-wieder-geoeffnet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4197</post-id></item><item post_id='4050'><title>Sisikon UR: Murgang verschüttet Axenstrasse – wichtige Nord-Süd-Verbindung gesperrt</title><link>https://wetter24.ch/2026/05/31/sisikon-ur-murgang-verschuettet-axenstrasse-wichtige-nord-sued-verbindung-gesperrt/</link><pubDate>Sun, 31 May 2026 19:25:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisbergtunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/05/31/sisikon-ur-murgang-verschuettet-axenstrasse-wichtige-nord-sued-verbindung-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4050</post-id></item><item post_id='3659'><title>Stadt St.Gallen SG: Blitz zerstört Baum – Trümmer beschädigen Häuser und Fahrzeuge</title><link>https://wetter24.ch/2026/05/06/stadt-st-gallen-sg-blitz-zerstoert-baum-truemmer-beschaedigen-haeuser-und-fahrzeuge/</link><pubDate>Wed, 06 May 2026 12:51:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/05/06/stadt-st-gallen-sg-blitz-zerstoert-baum-truemmer-beschaedigen-haeuser-und-fahrzeuge/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3659</post-id></item></channel>
      </rss>