<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='3659'><title>Stadt St.Gallen SG: Blitz zerstört Baum – Trümmer beschädigen Häuser und Fahrzeuge</title><link>https://wetter24.ch/2026/05/06/stadt-st-gallen-sg-blitz-zerstoert-baum-truemmer-beschaedigen-haeuser-und-fahrzeuge/</link><pubDate>Wed, 06 May 2026 12:51:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/05/06/stadt-st-gallen-sg-blitz-zerstoert-baum-truemmer-beschaedigen-haeuser-und-fahrzeuge/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3659</post-id></item><item post_id='3553'><title>polizeinews.ch: Älteste Online-Polizeiplattform – Polizei.news im Überblick</title><link>https://wetter24.ch/2026/04/29/polizeinews-ch-aelteste-online-polizeiplattform-polizei-news-im-ueberblick/</link><pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:24:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Quartierpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/04/29/polizeinews-ch-aelteste-online-polizeiplattform-polizei-news-im-ueberblick/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3553</post-id></item><item post_id='3360'><title>Kanton Zug: Polizei bei jedem Wetter im Einsatz – Gruss zum Wochenende</title><link>https://wetter24.ch/2026/04/11/kanton-zug-polizei-bei-jedem-wetter-im-einsatz-gruss-zum-wochenende/</link><pubDate>Sat, 11 Apr 2026 13:04:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/04/11/kanton-zug-polizei-bei-jedem-wetter-im-einsatz-gruss-zum-wochenende/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3360</post-id></item><item post_id='3142'><title>Wetter am Dienstag, 17.03.2026: Meist sonnig, lokal Nebel, 10 bis 16 Grad</title><link>https://wetter24.ch/2026/03/17/wetter-am-dienstag-17-03-2026-meist-sonnig-lokal-nebel-10-bis-16-grad/</link><pubDate>Tue, 17 Mar 2026 06:45:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/03/17/wetter-am-dienstag-17-03-2026-meist-sonnig-lokal-nebel-10-bis-16-grad/</guid><enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/03/FDownloader.Net_AQO_yt0CWp6QDQ1HC-KaXNKBt3X0QQnEzE_JgmR7JohPOjN73RzVVZ0bYkhmk8SRrNCbfkSyx973OC7mgDdlWixS6A75pGt4ETQyu-s7lFa-aw_720p_HD.mp4" length="13197023" type="video/mp4" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3142</post-id></item><item post_id='3128'><title>Thun BE: Winterdienst sorgt für freie Strassen und Trottoirs bei Schneefall</title><link>https://wetter24.ch/2026/03/15/thun-be-winterdienst-sorgt-fuer-freie-strassen-und-trottoirs-bei-schneefall/</link><pubDate>Sun, 15 Mar 2026 21:48:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/03/15/thun-be-winterdienst-sorgt-fuer-freie-strassen-und-trottoirs-bei-schneefall/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3128</post-id></item><item post_id='3105'><title>Schweiz: Eindrücke vom Wochenende an der San-Bernardino- und Gotthard-Route</title><link>https://wetter24.ch/2026/03/15/schweiz-eindruecke-vom-wochenende-an-der-san-bernardino-und-gotthard-route/</link><pubDate>Sun, 15 Mar 2026 17:35:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Berninapass]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardpass]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/03/15/schweiz-eindruecke-vom-wochenende-an-der-san-bernardino-und-gotthard-route/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3105</post-id></item><item post_id='3103'><title>Kanton St.Gallen: Mehrere Autos verlieren auf schneebedeckten Strassen die Kontrolle</title><link>https://wetter24.ch/2026/03/15/kanton-st-gallen-mehrere-autos-verlieren-auf-schneebedeckten-strassen-die-kontrolle/</link><pubDate>Sun, 15 Mar 2026 09:17:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/03/15/kanton-st-gallen-mehrere-autos-verlieren-auf-schneebedeckten-strassen-die-kontrolle/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3103</post-id></item><item post_id='3099'><title>Stadt St.Gallen SG: Grosser Baum stürzt auf Oststrasse – Zufahrtsstrasse blockiert</title><link>https://wetter24.ch/2026/03/15/stadt-st-gallen-sg-grosser-baum-stuerzt-auf-oststrasse-zufahrtsstrasse-blockiert/</link><pubDate>Sun, 15 Mar 2026 08:19:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/03/15/stadt-st-gallen-sg-grosser-baum-stuerzt-auf-oststrasse-zufahrtsstrasse-blockiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3099</post-id></item><item post_id='3079'><title>Neuer Schneefall in den Alpen erwartet</title><link>https://wetter24.ch/2026/03/13/neuer-schneefall-in-den-alpen-erwartet/</link><pubDate>Fri, 13 Mar 2026 09:49:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/03/13/neuer-schneefall-in-den-alpen-erwartet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3079</post-id></item><item post_id='3029'><title>Kapo Zürich: Polizei gibt Tipps für sicheren Start in die Motorradsaison</title><link>https://wetter24.ch/2026/03/09/kapo-zuerich-polizei-gibt-tipps-fuer-sicheren-start-in-die-motorradsaison/</link><pubDate>Mon, 09 Mar 2026 16:15:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/03/09/kapo-zuerich-polizei-gibt-tipps-fuer-sicheren-start-in-die-motorradsaison/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3029</post-id></item><item post_id='3019'><title>Wallis VS: Staub aus der Sahara lässt Feinstaubwerte stark steigen</title><link>https://wetter24.ch/2026/03/08/wallis-vs-staub-aus-der-sahara-laesst-feinstaubwerte-stark-steigen/</link><pubDate>Sun, 08 Mar 2026 20:48:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/03/08/wallis-vs-staub-aus-der-sahara-laesst-feinstaubwerte-stark-steigen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3019</post-id></item><item post_id='3001'><title>Nidwalden NW: Saharastaub verschlechtert Luftqualität in der Zentralschweiz</title><link>https://wetter24.ch/2026/03/07/nidwalden-nw-saharastaub-verschlechtert-luftqualitaet-in-der-zentralschweiz/</link><pubDate>Sat, 07 Mar 2026 07:13:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/03/07/nidwalden-nw-saharastaub-verschlechtert-luftqualitaet-in-der-zentralschweiz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3001</post-id></item><item post_id='2987'><title>Amden SG: Saharastaub über den Glarner Alpen – Himmel ungewöhnlich milchig</title><link>https://wetter24.ch/2026/03/06/amden-sg-saharastaub-ueber-den-glarner-alpen-himmel-ungewoehnlich-milchig/</link><pubDate>Fri, 06 Mar 2026 13:51:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/03/06/amden-sg-saharastaub-ueber-den-glarner-alpen-himmel-ungewoehnlich-milchig/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2987</post-id></item><item post_id='2985'><title>Zentralschweiz: Saharastaub sorgt für erhöhte Feinstaubbelastung – Flugsicherheit gefährdet</title><link>https://wetter24.ch/2026/03/06/zentralschweiz-saharastaub-sorgt-fuer-erhoehte-feinstaubbelastung-flugsicherheit-gefaehrdet/</link><pubDate>Fri, 06 Mar 2026 08:34:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/03/06/zentralschweiz-saharastaub-sorgt-fuer-erhoehte-feinstaubbelastung-flugsicherheit-gefaehrdet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2985</post-id></item><item post_id='2877'><title>Lawine ausgelöst – wer haftet? Strafrecht, Rettungskosten und Folgen erklärt</title><link>https://wetter24.ch/2026/02/23/lawine-ausgeloest-wer-haftet-strafrecht-rettungskosten-und-folgen-erklaert/</link><pubDate>Mon, 23 Feb 2026 22:38:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/02/23/lawine-ausgeloest-wer-haftet-strafrecht-rettungskosten-und-folgen-erklaert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2877</post-id></item><item post_id='2860'><title>Lawinengefahr bleibt hoch: Montag in den Alpen besonders heikel trotz Sonnenschein</title><link>https://wetter24.ch/2026/02/22/lawinengefahr-bleibt-hoch-montag-in-den-alpen-besonders-heikel-trotz-sonnenschein/</link><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 21:42:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/02/22/lawinengefahr-bleibt-hoch-montag-in-den-alpen-besonders-heikel-trotz-sonnenschein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2860</post-id></item><item post_id='2844'><title>Schwägalp AR: Hohe Lawinengefahr am Säntis – Schneefräsen im Dauereinsatz</title><link>https://wetter24.ch/2026/02/22/schwaegalp-ar-hohe-lawinengefahr-am-saentis-schneefraesen-im-dauereinsatz/</link><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 15:14:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/02/22/schwaegalp-ar-hohe-lawinengefahr-am-saentis-schneefraesen-im-dauereinsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2844</post-id></item><item post_id='2840'><title>Cevio TI: 146 Meter lange Brücke ersetzt zerstörten Visletto-Übergang</title><link>https://wetter24.ch/2026/02/22/cevio-ti-146-meter-lange-bruecke-ersetzt-zerstoerten-visletto-uebergang/</link><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 10:14:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/02/22/cevio-ti-146-meter-lange-bruecke-ersetzt-zerstoerten-visletto-uebergang/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2840</post-id></item></channel>
      </rss>