<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='3973'><title>Ein Jahr nach Blatten: Versicherer zahlten 240 Millionen Franken aus</title><link>https://wetter24.ch/2026/05/26/ein-jahr-nach-blatten-versicherer-zahlten-240-millionen-franken-aus/</link><pubDate>Tue, 26 May 2026 09:10:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/05/26/ein-jahr-nach-blatten-versicherer-zahlten-240-millionen-franken-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3973</post-id></item><item post_id='3884'><title>Erste Wildbienen-Zählung Europas soll Leben in Gärten und Städten sichtbar machen</title><link>https://wetter24.ch/2026/05/18/erste-wildbienen-zaehlung-europas-soll-leben-in-gaerten-und-staedten-sichtbar-machen/</link><pubDate>Mon, 18 May 2026 18:15:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Gartengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Haus, Garten & Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wildtiere]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnenaktuell.ch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/05/18/erste-wildbienen-zaehlung-europas-soll-leben-in-gaerten-und-staedten-sichtbar-machen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3884</post-id></item><item post_id='1559'><title>Uri UR: Oberalppass seit Mittwoch gesperrt – alle Urner Alpenpässe in Wintersperre</title><link>https://wetter24.ch/2025/11/19/uri-ur-oberalppass-seit-mittwoch-gesperrt-alle-urner-alpenpaesse-in-wintersperre/</link><pubDate>Wed, 19 Nov 2025 08:18:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardpass]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Oberalppass]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2025/11/19/uri-ur-oberalppass-seit-mittwoch-gesperrt-alle-urner-alpenpaesse-in-wintersperre/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1559</post-id></item><item post_id='1305'><title>Uri: Wintersperre auf Susten- und Furkapass – weitere Alpenpässe ebenfalls dicht</title><link>https://wetter24.ch/2025/10/27/uri-wintersperre-auf-susten-und-furkapass-weitere-alpenpaesse-ebenfalls-dicht/</link><pubDate>Mon, 27 Oct 2025 16:03:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Oberalppass]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2025/10/27/uri-wintersperre-auf-susten-und-furkapass-weitere-alpenpaesse-ebenfalls-dicht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1305</post-id></item><item post_id='1261'><title>Schweizer Alpenpässe: Übersicht, Sperrungen und Hinweise zur aktuellen Lage</title><link>https://wetter24.ch/2025/10/25/schweizer-alpenpaesse-uebersicht-sperrungen-und-hinweise-zur-aktuellen-lage/</link><pubDate>Fri, 24 Oct 2025 23:56:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Albulapass]]></category>
		<category><![CDATA[Berninapass]]></category>
		<category><![CDATA[Brünigpass]]></category>
		<category><![CDATA[Flüelapass]]></category>
		<category><![CDATA[Forcola di Livigno]]></category>
		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubenbergpass]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubenbielenpass - Panoramastrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardpass]]></category>
		<category><![CDATA[Grimselpass]]></category>
		<category><![CDATA[Grosse Scheidegg]]></category>
		<category><![CDATA[Grosser Sankt Bernhard]]></category>
		<category><![CDATA[Ibergereggpass]]></category>
		<category><![CDATA[Julierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Lukmanierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Malojapass]]></category>
		<category><![CDATA[Nufenenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Oberalppass]]></category>
		<category><![CDATA[Ofenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Pragelpass]]></category>
		<category><![CDATA[San Bernardinopass]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Simplonpass]]></category>
		<category><![CDATA[Splügenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Umbrailpass]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2025/10/25/schweizer-alpenpaesse-uebersicht-sperrungen-und-hinweise-zur-aktuellen-lage/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1261</post-id></item><item post_id='1083'><title>Schnee und Sturm im Anmarsch: SchneeToni informiert live für Polizei.news</title><link>https://wetter24.ch/2025/10/04/schnee-und-sturm-im-anmarsch-schneetoni-informiert-live-fuer-polizei-news/</link><pubDate>Fri, 03 Oct 2025 23:12:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A3]]></category>
		<category><![CDATA[Flüelapass]]></category>
		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2025/10/04/schnee-und-sturm-im-anmarsch-schneetoni-informiert-live-fuer-polizei-news/</guid><enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2025/10/FDownloader.Net_AQNMGVq-F4EdfP7SS-tHt7EZIgny05daONwoS-TczC6fB2UeuChSHUERcr1fEUrEdUvMXsrW2IT-ozzyQSnIx-PyeUgiFvS-_UKoMFtc9-QgjanTgQ_720p_HD.mp4" length="45527804" type="video/mp4" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1083</post-id></item></channel>
      </rss>