<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='3170'><title>Châtel-St-Denis FR: Gewässerverschmutzung – zahlreiche tote Fische entdeckt</title><link>https://wetter24.ch/2026/03/19/chatel-st-denis-fr-gewaesserverschmutzung-zahlreiche-tote-fische-entdeckt/</link><pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:28:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/03/19/chatel-st-denis-fr-gewaesserverschmutzung-zahlreiche-tote-fische-entdeckt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3170</post-id></item><item post_id='3099'><title>Stadt St.Gallen SG: Grosser Baum stürzt auf Oststrasse – Zufahrtsstrasse blockiert</title><link>https://wetter24.ch/2026/03/15/stadt-st-gallen-sg-grosser-baum-stuerzt-auf-oststrasse-zufahrtsstrasse-blockiert/</link><pubDate>Sun, 15 Mar 2026 08:19:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/03/15/stadt-st-gallen-sg-grosser-baum-stuerzt-auf-oststrasse-zufahrtsstrasse-blockiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3099</post-id></item><item post_id='3029'><title>Kapo Zürich: Polizei gibt Tipps für sicheren Start in die Motorradsaison</title><link>https://wetter24.ch/2026/03/09/kapo-zuerich-polizei-gibt-tipps-fuer-sicheren-start-in-die-motorradsaison/</link><pubDate>Mon, 09 Mar 2026 16:15:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/03/09/kapo-zuerich-polizei-gibt-tipps-fuer-sicheren-start-in-die-motorradsaison/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3029</post-id></item><item post_id='2719'><title>Steg–Hohtenn VS: Regionalzug entgleist nach möglichem Lawinenniedergang – fünf Verletzte</title><link>https://wetter24.ch/2026/02/16/steg-hohtenn-vs-regionalzug-entgleist-nach-moeglichem-lawinenniedergang-fuenf-verletzte/</link><pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:13:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/02/16/steg-hohtenn-vs-regionalzug-entgleist-nach-moeglichem-lawinenniedergang-fuenf-verletzte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2719</post-id></item><item post_id='2689'><title>Chur GR: 27&#8217;000 feiern 47. Fasnachtsumzug trotz Nieselregen</title><link>https://wetter24.ch/2026/02/14/chur-gr-27000-feiern-47-fasnachtsumzug-trotz-nieselregen/</link><pubDate>Sat, 14 Feb 2026 17:16:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/02/14/chur-gr-27000-feiern-47-fasnachtsumzug-trotz-nieselregen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2689</post-id></item><item post_id='2438'><title>Wängi TG: Reif und Nebel sorgen für Glätte – Polizei mahnt zur Vorsicht</title><link>https://wetter24.ch/2026/01/27/waengi-tg-reif-und-nebel-sorgen-fuer-glaette-polizei-mahnt-zur-vorsicht/</link><pubDate>Tue, 27 Jan 2026 11:00:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/01/27/waengi-tg-reif-und-nebel-sorgen-fuer-glaette-polizei-mahnt-zur-vorsicht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2438</post-id></item><item post_id='1822'><title>Novazzano TI: Schnee im Tessin– Einsatzkräfte trotzen den Wetterbedingungen</title><link>https://wetter24.ch/2025/12/02/novazzano-ti-schnee-im-tessin-einsatzkraefte-trotzen-den-wetterbedingungen/</link><pubDate>Tue, 02 Dec 2025 22:48:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2025/12/02/novazzano-ti-schnee-im-tessin-einsatzkraefte-trotzen-den-wetterbedingungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1822</post-id></item><item post_id='1745'><title>Sitten VS: Polizei mahnt zur Vorsicht – Lawinen fordern jährlich zahlreiche Todesopfer</title><link>https://wetter24.ch/2025/11/28/sitten-vs-polizei-mahnt-zur-vorsicht-lawinen-fordern-jaehrlich-zahlreiche-todesopfer/</link><pubDate>Fri, 28 Nov 2025 09:45:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Air Zermatt-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2025/11/28/sitten-vs-polizei-mahnt-zur-vorsicht-lawinen-fordern-jaehrlich-zahlreiche-todesopfer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1745</post-id></item><item post_id='1654'><title>Schwyz: Wintereinbruch im ganzen Kanton – Polizei ruft zu Vorsicht im Strassenverkehr auf</title><link>https://wetter24.ch/2025/11/23/schwyz-wintereinbruch-im-ganzen-kanton-polizei-ruft-zu-vorsicht-im-strassenverkehr-auf/</link><pubDate>Sun, 23 Nov 2025 12:07:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2025/11/23/schwyz-wintereinbruch-im-ganzen-kanton-polizei-ruft-zu-vorsicht-im-strassenverkehr-auf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1654</post-id></item><item post_id='1479'><title>St.Gallen SG: Seltene Polarlichter erleuchten Nachthimmel – Polizei hält Moment fest</title><link>https://wetter24.ch/2025/11/12/st-gallen-sg-seltene-polarlichter-erleuchten-nachthimmel-polizei-haelt-moment-fest/</link><pubDate>Wed, 12 Nov 2025 14:48:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2025/11/12/st-gallen-sg-seltene-polarlichter-erleuchten-nachthimmel-polizei-haelt-moment-fest/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1479</post-id></item><item post_id='1226'><title>Winterthur ZH: Bäume fallen, Lichtsignale wackeln – Stadt kämpft mit Sturmschäden</title><link>https://wetter24.ch/2025/10/24/winterthur-zh-baeume-fallen-lichtsignale-wackeln-stadt-kaempft-mit-sturmschaeden/</link><pubDate>Fri, 24 Oct 2025 09:47:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2025/10/24/winterthur-zh-baeume-fallen-lichtsignale-wackeln-stadt-kaempft-mit-sturmschaeden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1226</post-id></item><item post_id='1223'><title>Kanton Aargau: Sturm sorgt für rund 50 Meldungen bei der Notrufzentrale</title><link>https://wetter24.ch/2025/10/24/kanton-aargau-sturm-sorgt-fuer-rund-50-meldungen-bei-der-notrufzentrale/</link><pubDate>Fri, 24 Oct 2025 07:17:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2025/10/24/kanton-aargau-sturm-sorgt-fuer-rund-50-meldungen-bei-der-notrufzentrale/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1223</post-id></item><item post_id='1207'><title>Basel-Stadt BS: Sturmtief Benjamin sorgt für 25 Einsätze – Feuerwehr im Dauereinsatz</title><link>https://wetter24.ch/2025/10/23/basel-stadt-bs-sturmtief-benjamin-sorgt-fuer-25-einsaetze-feuerwehr-im-dauereinsatz/</link><pubDate>Thu, 23 Oct 2025 16:22:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2025/10/23/basel-stadt-bs-sturmtief-benjamin-sorgt-fuer-25-einsaetze-feuerwehr-im-dauereinsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1207</post-id></item><item post_id='1083'><title>Schnee und Sturm im Anmarsch: SchneeToni informiert live für Polizei.news</title><link>https://wetter24.ch/2025/10/04/schnee-und-sturm-im-anmarsch-schneetoni-informiert-live-fuer-polizei-news/</link><pubDate>Fri, 03 Oct 2025 23:12:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A3]]></category>
		<category><![CDATA[Flüelapass]]></category>
		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2025/10/04/schnee-und-sturm-im-anmarsch-schneetoni-informiert-live-fuer-polizei-news/</guid><enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2025/10/FDownloader.Net_AQNMGVq-F4EdfP7SS-tHt7EZIgny05daONwoS-TczC6fB2UeuChSHUERcr1fEUrEdUvMXsrW2IT-ozzyQSnIx-PyeUgiFvS-_UKoMFtc9-QgjanTgQ_720p_HD.mp4" length="45527804" type="video/mp4" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1083</post-id></item><item post_id='723'><title>Bellach SO: Unwetter sorgt für 60 Wasserschäden in Kellern und Garagen</title><link>https://wetter24.ch/2025/09/05/bellach-so-unwetter-sorgt-fuer-60-wasserschaeden-in-kellern-und-garagen/</link><pubDate>Fri, 05 Sep 2025 06:45:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2025/09/05/bellach-so-unwetter-sorgt-fuer-60-wasserschaeden-in-kellern-und-garagen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">723</post-id></item><item post_id='672'><title>Kanton Luzern: Sturmfront fegt über Kanton – über 40 Einsätze nach Unwetter</title><link>https://wetter24.ch/2025/09/02/kanton-luzern-sturmfront-fegt-ueber-kanton-ueber-40-einsaetze-nach-unwetter/</link><pubDate>Tue, 02 Sep 2025 06:58:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2025/09/02/kanton-luzern-sturmfront-fegt-ueber-kanton-ueber-40-einsaetze-nach-unwetter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">672</post-id></item><item post_id='664'><title>Kanton Zug: Sturmchaos – Gewitterfront verwüstet Autos, Häuser und Baugerüste</title><link>https://wetter24.ch/2025/09/02/kanton-zug-sturmchaos-gewitterfront-verwuestet-autos-haeuser-und-baugerueste/</link><pubDate>Tue, 02 Sep 2025 06:47:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2025/09/02/kanton-zug-sturmchaos-gewitterfront-verwuestet-autos-haeuser-und-baugerueste/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">664</post-id></item><item post_id='547'><title>Bern BE: Rückblick auf das Aare-Hochwasser 2005 – hunderte evakuiert</title><link>https://wetter24.ch/2025/08/24/bern-be-rueckblick-auf-das-aare-hochwasser-2005-hunderte-evakuiert/</link><pubDate>Sun, 24 Aug 2025 06:32:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2025/08/24/bern-be-rueckblick-auf-das-aare-hochwasser-2005-hunderte-evakuiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">547</post-id></item></channel>
      </rss>