<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='5685'><title>Gewaltiger Felssturz am Gross Ruchen – 2&#8217;000 Kubikmeter Gestein brechen aus Nordwand</title><link>https://wetter24.ch/2026/09/28/gewaltiger-felssturz-am-gross-ruchen-2000-kubikmeter-gestein-brechen-aus-nordwand/</link><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 16:43:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/09/28/gewaltiger-felssturz-am-gross-ruchen-2000-kubikmeter-gestein-brechen-aus-nordwand/</guid>	<enclosure url="https://wetter24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsunnamed-57-scaled.jpg" length="759578" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5685</post-id></item><item post_id='5669'><title>Nebel, nasse Strassen und frühe Dunkelheit: So kommen Sie sicher durch den Schweizer Herbst</title><link>https://wetter24.ch/2026/09/27/nebel-nasse-strassen-und-fruehe-dunkelheit-so-kommen-sie-sicher-durch-den-schweizer-herbst/</link><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 19:44:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/09/27/nebel-nasse-strassen-und-fruehe-dunkelheit-so-kommen-sie-sicher-durch-den-schweizer-herbst/</guid>	<enclosure url="https://wetter24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2717054043-scaled.jpg" length="512017" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5669</post-id></item><item post_id='5660'><title>Sonne, milde Tage und kaum Regen: Warum der Altweibersommer häufig wiederkehrt</title><link>https://wetter24.ch/2026/09/26/sonne-milde-tage-und-kaum-regen-warum-der-altweibersommer-haeufig-wiederkehrt/</link><pubDate>Sat, 26 Sep 2026 13:00:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/09/26/sonne-milde-tage-und-kaum-regen-warum-der-altweibersommer-haeufig-wiederkehrt/</guid>	<enclosure url="https://wetter24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2655017041-scaled.jpg" length="504117" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5660</post-id></item><item post_id='5616'><title>Trockenheit bleibt gefährlich: Feuer im Wald nur noch an festen Feuerstellen erlaubt</title><link>https://wetter24.ch/2026/09/25/trockenheit-bleibt-gefaehrlich-feuer-im-wald-nur-noch-an-festen-feuerstellen-erlaubt/</link><pubDate>Fri, 25 Sep 2026 05:17:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/09/25/trockenheit-bleibt-gefaehrlich-feuer-im-wald-nur-noch-an-festen-feuerstellen-erlaubt/</guid>	<enclosure url="https://wetter24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news20260924_Trockene-Vegetation_Luzern-scaled.jpg" length="715726" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5616</post-id></item><item post_id='5568'><title>Wald unter Stress: Gemeinde warnt vor dürren Ästen und instabilen Bäumen</title><link>https://wetter24.ch/2026/09/19/wald-unter-stress-gemeinde-warnt-vor-duerren-aesten-und-instabilen-baeumen/</link><pubDate>Sat, 19 Sep 2026 21:41:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/09/19/wald-unter-stress-gemeinde-warnt-vor-duerren-aesten-und-instabilen-baeumen/</guid>	<enclosure url="https://wetter24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2535122871.jpg" length="905551" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5568</post-id></item><item post_id='5543'><title>Trockenheit macht Wald zur Gefahr: Äste können plötzlich brechen, Bäume umstürzen</title><link>https://wetter24.ch/2026/09/16/trockenheit-macht-wald-zur-gefahr-aeste-koennen-ploetzlich-brechen-baeume-umstuerzen/</link><pubDate>Wed, 16 Sep 2026 08:13:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/09/16/trockenheit-macht-wald-zur-gefahr-aeste-koennen-ploetzlich-brechen-baeume-umstuerzen/</guid>	<enclosure url="https://wetter24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news20260916_Waldduerre_Luzern_Bild1-scaled.jpg" length="1437330" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5543</post-id></item><item post_id='5478'><title>Nachtschicht endet im goldenen Morgenlicht – Polizei zeigt traumhafte Bilder</title><link>https://wetter24.ch/2026/09/13/nachtschicht-endet-im-goldenen-morgenlicht-polizei-zeigt-traumhafte-bilder/</link><pubDate>Sun, 13 Sep 2026 20:16:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/09/13/nachtschicht-endet-im-goldenen-morgenlicht-polizei-zeigt-traumhafte-bilder/</guid>	<enclosure url="https://wetter24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news806389935_1087166747363482_6440239053974535680_n-1.jpg" length="328196" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5478</post-id></item><item post_id='5476'><title>Dramatische Gewitterkulisse – Polizeipatrouille fängt eindrücklichen Moment ein</title><link>https://wetter24.ch/2026/09/13/dramatische-gewitterkulisse-polizeipatrouille-faengt-eindruecklichen-moment-ein/</link><pubDate>Sun, 13 Sep 2026 19:12:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/09/13/dramatische-gewitterkulisse-polizeipatrouille-faengt-eindruecklichen-moment-ein/</guid>	<enclosure url="https://wetter24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news806689605_1057927833828876_6045404966088221100_n.jpg" length="57510" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5476</post-id></item><item post_id='5313'><title>Birrfeld AG: Schwerer Hagelsturm beschädigt Flugzeuge &#038; Hangars – Flugplatzfest abgesagt</title><link>https://wetter24.ch/2026/09/01/birrfeld-ag-schwerer-hagelsturm-beschaedigt-flugzeuge-hangars-flugplatzfest-abgesagt/</link><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 18:04:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[AAA Alpine Air Ambulance]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/09/01/birrfeld-ag-schwerer-hagelsturm-beschaedigt-flugzeuge-hangars-flugplatzfest-abgesagt/</guid>	<enclosure url="https://wetter24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news791738537_1506167738203981_1993410840486365470_n.jpg" length="243247" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5313</post-id></item><item post_id='5308'><title>Solothurn: Nach Hagel fahren mehrere Autos mit beschädigter Frontscheibe – Bussen drohen</title><link>https://wetter24.ch/2026/09/01/solothurn-nach-hagel-fahren-mehrere-autos-mit-beschaedigter-frontscheibe-bussen-drohen/</link><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 05:42:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/09/01/solothurn-nach-hagel-fahren-mehrere-autos-mit-beschaedigter-frontscheibe-bussen-drohen/</guid>	<enclosure url="https://wetter24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news781746324_1523006043174412_698466267173440696_n.jpg" length="397834" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5308</post-id></item><item post_id='5299'><title>Calancatal GR: Strasse bleibt heikel – Notbrücke soll gefährdeten Abschnitt umgehen</title><link>https://wetter24.ch/2026/08/31/calancatal-gr-strasse-bleibt-heikel-notbruecke-soll-gefaehrdeten-abschnitt-umgehen/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 15:09:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/08/31/calancatal-gr-strasse-bleibt-heikel-notbruecke-soll-gefaehrdeten-abschnitt-umgehen/</guid>	<enclosure url="https://wetter24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsBild-1_Visualisierung-provisorische-Linienfuehrung-Notbruecke__w_1600__h_0.jpg" length="614370" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5299</post-id></item><item post_id='5289'><title>Bodensee TG: Seepolizei kämpft sich bei rauem Wetter zu führerlosen Booten durch</title><link>https://wetter24.ch/2026/08/31/bodensee-tg-seepolizei-kaempft-sich-bei-rauem-wetter-zu-fuehrerlosen-booten-durch/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 04:30:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/08/31/bodensee-tg-seepolizei-kaempft-sich-bei-rauem-wetter-zu-fuehrerlosen-booten-durch/</guid>	<enclosure url="https://wetter24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsScreenshot-2026-08-31-003505-scaled.png" length="1807541" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5289</post-id></item><item post_id='5271'><title>Winterthur ZH: Tischtennisballgrosser Hagel richtet grosse Schäden an – mehrere Verletzte</title><link>https://wetter24.ch/2026/08/29/winterthur-zh-tischtennisballgrosser-hagel-richtet-grosse-schaeden-an-mehrere-verletzte/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 09:51:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/08/29/winterthur-zh-tischtennisballgrosser-hagel-richtet-grosse-schaeden-an-mehrere-verletzte/</guid>	<enclosure url="https://wetter24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news715019973_18530526841072432_3950590653179210135_n-scaled.jpg" length="322344" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5271</post-id></item><item post_id='5269'><title>Solothurn: Heftige Gewitter sorgen für rund 290 Einsätze – Frau schwer verletzt</title><link>https://wetter24.ch/2026/08/29/solothurn-heftige-gewitter-sorgen-fuer-rund-290-einsaetze-frau-schwer-verletzt/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 09:43:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/08/29/solothurn-heftige-gewitter-sorgen-fuer-rund-290-einsaetze-frau-schwer-verletzt/</guid>	<enclosure url="https://wetter24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-04-Alarmzentrale-Quelle-Polizei-Kanton-Solothurn-scaled.jpg" length="409530" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5269</post-id></item><item post_id='5251'><title>Birrfeld AG: Sturm verwüstet Flugplatz und wirft Lastwagen um – 40 Feuerwehren im Einsatz</title><link>https://wetter24.ch/2026/08/28/birrfeld-ag-sturm-verwuestet-flugplatz-und-wirft-lastwagen-um-40-feuerwehren-im-einsatz/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:32:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/08/28/birrfeld-ag-sturm-verwuestet-flugplatz-und-wirft-lastwagen-um-40-feuerwehren-im-einsatz/</guid>	<enclosure url="https://wetter24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news260828_VU_A1-scaled.jpg" length="945575" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5251</post-id></item><item post_id='5248'><title>Basel BS: Unwetter beschädigt Gartenbad Eglisee – grosse Teile der Liegewiese gesperrt</title><link>https://wetter24.ch/2026/08/28/basel-bs-unwetter-beschaedigt-gartenbad-eglisee-grosse-teile-der-liegewiese-gesperrt/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 13:53:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/08/28/basel-bs-unwetter-beschaedigt-gartenbad-eglisee-grosse-teile-der-liegewiese-gesperrt/</guid>	<enclosure url="https://wetter24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsKantonspolizei-Basel-Stadt-36-1.jpg" length="63170" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5248</post-id></item><item post_id='5246'><title>Kanton Zürich: Hagel verletzt rund 40 Personen – mehrheitlich Kinder, mehrere im Spital</title><link>https://wetter24.ch/2026/08/28/kanton-zuerich-hagel-verletzt-rund-40-personen-mehrheitlich-kinder-mehrere-im-spital/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 13:26:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/08/28/kanton-zuerich-hagel-verletzt-rund-40-personen-mehrheitlich-kinder-mehrere-im-spital/</guid>	<enclosure url="https://wetter24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news260828_hagel.1787922198670.jpeg" length="602075" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5246</post-id></item><item post_id='5244'><title>Zürich ZH: Hagel-Unwetter löst 450 Notrufe in 30 Minuten aus – fast 380 Einsätze</title><link>https://wetter24.ch/2026/08/28/zuerich-zh-hagel-unwetter-loest-450-notrufe-in-30-minuten-aus-fast-380-einsaetze/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 13:07:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
