<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='4491'><title>Kanton Uri: Nach Unwetter entspannt sich Lage – Sustenpass bleibt gesperrt</title><link>https://wetter24.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:32:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4491</post-id></item><item post_id='4489'><title>Kanton Uri: Murgänge und Hochwasser nach Unwetter – mehrere Strassen gesperrt</title><link>https://wetter24.ch/2026/07/01/uri-ur-murgaenge-und-hochwasser-nach-unwetter-mehrere-strassen-gesperrt/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:07:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/07/01/uri-ur-murgaenge-und-hochwasser-nach-unwetter-mehrere-strassen-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4489</post-id></item><item post_id='4486'><title>Kanton Zürich: Unwetter löst über 700 Feuerwehreinsätze im ganzen Kanton aus</title><link>https://wetter24.ch/2026/07/01/kanton-zuerich-unwetter-loest-ueber-700-feuerwehreinsaetze-im-ganzen-kanton-aus/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 04:56:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/07/01/kanton-zuerich-unwetter-loest-ueber-700-feuerwehreinsaetze-im-ganzen-kanton-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4486</post-id></item><item post_id='4373'><title>Zürich ZH: Nach schwerem Unwetter – 16-Jährige erliegt ihren Verletzungen im Spital</title><link>https://wetter24.ch/2026/06/21/zuerich-zh-nach-schwerem-unwetter-16-jaehrige-erliegt-ihren-verletzungen-im-spital/</link><pubDate>Sun, 21 Jun 2026 08:09:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 8]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/06/21/zuerich-zh-nach-schwerem-unwetter-16-jaehrige-erliegt-ihren-verletzungen-im-spital/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4373</post-id></item><item post_id='4355'><title>Luzern LU: Gewitter löst über 30 Feuerwehreinsätze in wenigen Minuten aus</title><link>https://wetter24.ch/2026/06/20/luzern-lu-gewitter-loest-ueber-30-feuerwehreinsaetze-in-wenigen-minuten-aus/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:23:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/06/20/luzern-lu-gewitter-loest-ueber-30-feuerwehreinsaetze-in-wenigen-minuten-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4355</post-id></item><item post_id='4349'><title>Alt St. Johann SG: Blitz schlägt in Scheune ein und verursacht 100&#8217;000 Franken Schaden</title><link>https://wetter24.ch/2026/06/20/alt-st-johann-sg-blitz-schlaegt-in-scheune-ein-und-verursacht-100000-franken-schaden/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:08:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/06/20/alt-st-johann-sg-blitz-schlaegt-in-scheune-ein-und-verursacht-100000-franken-schaden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4349</post-id></item><item post_id='3360'><title>Kanton Zug: Polizei bei jedem Wetter im Einsatz – Gruss zum Wochenende</title><link>https://wetter24.ch/2026/04/11/kanton-zug-polizei-bei-jedem-wetter-im-einsatz-gruss-zum-wochenende/</link><pubDate>Sat, 11 Apr 2026 13:04:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/04/11/kanton-zug-polizei-bei-jedem-wetter-im-einsatz-gruss-zum-wochenende/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3360</post-id></item><item post_id='2719'><title>Steg–Hohtenn VS: Regionalzug entgleist nach möglichem Lawinenniedergang – fünf Verletzte</title><link>https://wetter24.ch/2026/02/16/steg-hohtenn-vs-regionalzug-entgleist-nach-moeglichem-lawinenniedergang-fuenf-verletzte/</link><pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:13:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/02/16/steg-hohtenn-vs-regionalzug-entgleist-nach-moeglichem-lawinenniedergang-fuenf-verletzte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2719</post-id></item><item post_id='2423'><title>Lugano TI: Feuerwehr rüstet Einsatzfahrzeuge wegen Schneefalls mit Ketten aus</title><link>https://wetter24.ch/2026/01/26/lugano-ti-feuerwehr-ruestet-einsatzfahrzeuge-wegen-schneefalls-mit-ketten-aus/</link><pubDate>Mon, 26 Jan 2026 22:51:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/01/26/lugano-ti-feuerwehr-ruestet-einsatzfahrzeuge-wegen-schneefalls-mit-ketten-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2423</post-id></item><item post_id='1699'><title>Baselbiet BL: 70 Feuerwehreinsätze nach heftigen Unwettern und Überflutungen</title><link>https://wetter24.ch/2025/06/05/baselbiet-bl-70-feuerwehreinsaetze-nach-heftigen-unwettern-und-ueberflutungen/</link><pubDate>Thu, 05 Jun 2025 06:35:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2025/06/05/baselbiet-bl-70-feuerwehreinsaetze-nach-heftigen-unwettern-und-ueberflutungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1699</post-id></item><item post_id='1701'><title>Kanton Waadt: Bilanz der Unwetter &#8211; EMCC, Zivilschutz, Feuerwehr und mehr mobilisiert</title><link>https://wetter24.ch/2023/12/12/kanton-waadt-bilanz-der-unwetter-emcc-zivilschutz-feuerwehr-und-mehr-mobilisiert/</link><pubDate>Tue, 12 Dec 2023 17:12:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2023/12/12/kanton-waadt-bilanz-der-unwetter-emcc-zivilschutz-feuerwehr-und-mehr-mobilisiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1701</post-id></item></channel>
      </rss>