<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='3128'><title>Thun BE: Winterdienst sorgt für freie Strassen und Trottoirs bei Schneefall</title><link>https://wetter24.ch/2026/03/15/thun-be-winterdienst-sorgt-fuer-freie-strassen-und-trottoirs-bei-schneefall/</link><pubDate>Sun, 15 Mar 2026 21:48:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/03/15/thun-be-winterdienst-sorgt-fuer-freie-strassen-und-trottoirs-bei-schneefall/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3128</post-id></item><item post_id='3105'><title>Schweiz: Eindrücke vom Wochenende an der San-Bernardino- und Gotthard-Route</title><link>https://wetter24.ch/2026/03/15/schweiz-eindruecke-vom-wochenende-an-der-san-bernardino-und-gotthard-route/</link><pubDate>Sun, 15 Mar 2026 17:35:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Berninapass]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardpass]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/03/15/schweiz-eindruecke-vom-wochenende-an-der-san-bernardino-und-gotthard-route/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3105</post-id></item><item post_id='3103'><title>Kanton St.Gallen: Mehrere Autos verlieren auf schneebedeckten Strassen die Kontrolle</title><link>https://wetter24.ch/2026/03/15/kanton-st-gallen-mehrere-autos-verlieren-auf-schneebedeckten-strassen-die-kontrolle/</link><pubDate>Sun, 15 Mar 2026 09:17:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/03/15/kanton-st-gallen-mehrere-autos-verlieren-auf-schneebedeckten-strassen-die-kontrolle/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3103</post-id></item><item post_id='2877'><title>Lawine ausgelöst – wer haftet? Strafrecht, Rettungskosten und Folgen erklärt</title><link>https://wetter24.ch/2026/02/23/lawine-ausgeloest-wer-haftet-strafrecht-rettungskosten-und-folgen-erklaert/</link><pubDate>Mon, 23 Feb 2026 22:38:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/02/23/lawine-ausgeloest-wer-haftet-strafrecht-rettungskosten-und-folgen-erklaert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2877</post-id></item><item post_id='2860'><title>Lawinengefahr bleibt hoch: Montag in den Alpen besonders heikel trotz Sonnenschein</title><link>https://wetter24.ch/2026/02/22/lawinengefahr-bleibt-hoch-montag-in-den-alpen-besonders-heikel-trotz-sonnenschein/</link><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 21:42:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/02/22/lawinengefahr-bleibt-hoch-montag-in-den-alpen-besonders-heikel-trotz-sonnenschein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2860</post-id></item><item post_id='2844'><title>Schwägalp AR: Hohe Lawinengefahr am Säntis – Schneefräsen im Dauereinsatz</title><link>https://wetter24.ch/2026/02/22/schwaegalp-ar-hohe-lawinengefahr-am-saentis-schneefraesen-im-dauereinsatz/</link><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 15:14:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/02/22/schwaegalp-ar-hohe-lawinengefahr-am-saentis-schneefraesen-im-dauereinsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2844</post-id></item><item post_id='2838'><title>Klöntal GL: Klöntalerstrasse nach Lawinengefahr wieder offen</title><link>https://wetter24.ch/2026/02/22/kloental-gl-kloentalerstrasse-nach-lawinengefahr-wieder-offen/</link><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 09:00:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/02/22/kloental-gl-kloentalerstrasse-nach-lawinengefahr-wieder-offen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2838</post-id></item><item post_id='2804'><title>Polizei.news: SchneeToni auf Live-Fahrt durch meterhohen Neuschnee in St. Christoph &#038; Lech</title><link>https://wetter24.ch/2026/02/21/polizei-news-schneetoni-auf-live-fahrt-durch-meterhohen-neuschnee-in-st-christoph-lech/</link><pubDate>Sat, 21 Feb 2026 22:46:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/02/21/polizei-news-schneetoni-auf-live-fahrt-durch-meterhohen-neuschnee-in-st-christoph-lech/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2804</post-id></item><item post_id='2793'><title>Polizei.news live in St. Christoph: Meterhohe Schneemassen am Arlberg dokumentiert</title><link>https://wetter24.ch/2026/02/21/polizei-news-live-in-st-christoph-meterhohe-schneemassen-am-arlberg-dokumentiert/</link><pubDate>Sat, 21 Feb 2026 20:55:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+CH]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/02/21/polizei-news-live-in-st-christoph-meterhohe-schneemassen-am-arlberg-dokumentiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2793</post-id></item><item post_id='2756'><title>Urnerboden UR: Nach massiven Schneefällen Strasse wieder geöffnet</title><link>https://wetter24.ch/2026/02/19/urnerboden-ur-nach-massiven-schneefaellen-strasse-wieder-geoeffnet/</link><pubDate>Thu, 19 Feb 2026 22:14:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wetter24.ch/2026/02/19/urnerboden-ur-nach-massiven-schneefaellen-strasse-wieder-geoeffnet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2756</post-id></item></channel>
      </rss>